Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [6,0] | Rieutov, Andrii | 0 : 2 | [6,0] | Kasperczyk, Szymon |
2 | [6,0] | Bednarczyk, Sławomir | 2 : 0 | [6,0] | Kwiczak, Ireneusz |
3 | [4,0] | Ćwiek, Mariusz | 2 : 0 | [6,0] | Brzozowski, Norbert |
4 | [4,0] | Pasieczny, Jan | 0 : 2 | [4,0] | Pilawa, Mariusz |
5 | [4,0] | Wilgos, Roman | 2 : 0 | [4,0] | Kurlandzka, Lidia |
6 | [4,0] | Fijołek, Jarosław | 0 : 2 | [4,0] | Kruczyński, Jan |
7 | [4,0] | Gehrke, Józef | 0 : 2 | [4,0] | Kobylińska, Monika |
8 | [4,0] | Grabek, Antoni | 0 : 2 | [4,0] | Izdebski, Artur |
9 | [4,0] | Wilgos, Barbara | 2 : 0 | [4,0] | Ulbrych, Robert |
10 | [4,0] | Szumacher, Mateusz | 1 : 1 | [3,0] | Kłyś, Paweł |
11 | [3,0] | Garman, Tadeusz | 0 : 2 | [3,0] | Małecki, Andrzej |
12 | [2,0] | Warzycha, Tomasz | 2 : 0 | [2,0] | Budniewski, Tomasz |
13 | [2,0] | Sadłowski, Jan | 1 : 1 | [2,0] | Skrocki, Tadeusz |
14 | [2,0] | Winiarska, Agata | 2 : 0 | [2,0] | Zając, Krzysztof |
15 | [2,0] | Garman, Grażyna | 0 : 2 | [2,0] | Siemieniec, Henryk |
16 | [2,0] | Herman, Alojzy | 0 : 2 | [2,0] | Kundys, Dariusz |
17 | [2,0] | Zagórny, Marcin | 0 : 2 | [2,0] | Ogorzałek, Adam |
18 | [2,0] | Widalski, Wacław | 0 : 2 | [2,0] | Starus, Henryk |
19 | [1,0] | Fijołek, Dawid | 0 : 2 | [2,0] | Jasińska, Joanna |
20 | [0,0] | Żmuda-Trzebiatowska, Anna | 0 : 2 | [0,0] | Stuczyński, Paweł |
|
Pauzuje nr: 32 [0,0] Marek, Henryk (+2,0 pkt)
|
|