Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [8,0] | Pilawa, Mariusz | 0 : 2 | [9,0] | Kasperczyk, Szymon |
2 | [9,0] | Bednarczyk, Sławomir | 0 : 2 | [8,0] | Wilgos, Roman |
3 | [8,0] | Brzozowski, Norbert | 2 : 0 | [8,0] | Kruczyński, Jan |
4 | [7,0] | Ćwiek, Mariusz | 2 : 0 | [7,0] | Szumacher, Mateusz |
5 | [6,0] | Kobylińska, Monika | 1 : 1 | [7,0] | Kwiczak, Ireneusz |
6 | [6,0] | Grabek, Antoni | 2 : 0 | [6,0] | Gehrke, Józef |
7 | [6,0] | Wilgos, Barbara | 0 : 2 | [6,0] | Izdebski, Artur |
8 | [6,0] | Rieutov, Andrii | 1 : 1 | [6,0] | Pasieczny, Jan |
9 | [6,0] | Kurlandzka, Lidia | 0 : 2 | [6,0] | Starus, Henryk |
10 | [6,0] | Fijołek, Jarosław | 0 : 2 | [6,0] | Jasińska, Joanna |
11 | [4,0] | Winiarska, Agata | 0 : 2 | [5,0] | Małecki, Andrzej |
12 | [4,0] | Siemieniec, Henryk | 2 : 0 | [5,0] | Garman, Tadeusz |
13 | [4,0] | Sadłowski, Jan | 0 : 2 | [4,0] | Kundys, Dariusz |
14 | [4,0] | Widalski, Wacław | 2 : 0 | [4,0] | Ogorzałek, Adam |
15 | [4,0] | Ulbrych, Robert | 0 : 2 | [4,0] | Warzycha, Tomasz |
16 | [4,0] | Kłyś, Paweł | 2 : 0 | [4,0] | Garman, Grażyna |
17 | [3,0] | Zagórny, Marcin | 2 : 0 | [4,0] | Herman, Alojzy |
18 | [3,0] | Skrocki, Tadeusz | 1 : 1 | [3,0] | Budniewski, Tomasz |
19 | [3,0] | Stuczyński, Paweł | 2 : 0 | [2,0] | Zając, Krzysztof |
20 | [2,0] | Żmuda-Trzebiatowska, Anna | 0 : 2 | [2,0] | Marek, Henryk |
|
Pauzuje nr: 38 [1,0] Fijołek, Dawid (+2,0 pkt)
|
|