Strona główna
XLVIII Turniej Warcabowy o Kryształowy Kamień
Dąbki 2021-08-26/2021-08-29 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 2154 |
Nazwisko Imię | Wysokiński, Mateusz | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 2008-10-16 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 2013 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14318 | Wynik kategoriowy: | 17,88 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 8,0 (8,0) |
Ranking średni (Rar): | 2059 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|