Strona główna
XXVII Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 13 - Finał B
Karpacz 2021-10-06/2021-10-10 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2024 |
Nazwisko Imię | Ludwik, Norbert | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2009-06-04 | Drużyna | MUKS Libero Basznia Dolna |
FMJD | A 1942 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | (B) | 2 | 2 | 2 | V | 11 | Gorwa, Jan | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
2 | (C) | 1 | 2 | 3 | V | 11 | Gorwa, Jan | 0 | 0 | UKS Roszada Lipno |
3 | (B) | 2 | 1 | 5 | IV | 13 | Rumiński, Antoni | A 1743 | B 1967 | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 1743 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
Ranking średni (Rar): | 922 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|