Strona główna
XXVII Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 - Finał B
Karpacz 2021-10-06/2021-10-10 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 1923 |
Nazwisko Imię | Kupracz, Jakub | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 2007-08-02 | Drużyna | GZ LZS Darłowo |
FMJD | A 1876 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | (B) | 0 | 2 | 0 | III | 15 | Szymański, Jakub | A 1921 | A 2024 | UKS Komorzanka Komorze |
2 | (B) | 0 | 3 | 0 | IV | 13 | Bernat, Tomasz | A 1775 | B 1911 | UKS Komorzanka Komorze |
3 | (C) | 1 | 3 | 1 | IV | 13 | Bernat, Tomasz | A 1775 | B 1911 | UKS Komorzanka Komorze |
|
Suma rankingów przeciwników: | 5471 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 3 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 1837 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|