Strona główna
XXXI Indywidualne Mistrzostwa Polski - zmiany rankingowe
Boszkowo 2021-07-01/2021-07-04 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2210 |
Nazwisko Imię | Suchecki, Paweł | Tyt. | M+ (Waga kat.:23) |
Data ur. | 1986-06-04 | Klub | UKS Struga Marki |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | Klub |
1 | (C) | 2 | 10 | 2 | I+ | 19 | Wocial, Marcin | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
2 | (B) | 2 | 10 | 4 | I+ | 19 | Wocial, Marcin | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
3 | (B) | 2 | 6 | 6 | I+ | 19 | Polinceusz, Szymon | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
4 | (C) | 2 | 6 | 8 | I+ | 19 | Polinceusz, Szymon | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
5 | (C) | 1 | 5 | 9 | IV | 13 | Wieczorek, Sebastian | OKS Sokół Wrocław |
6 | (C) | 0 | 5 | 9 | IV | 13 | Wieczorek, Sebastian | OKS Sokół Wrocław |
7 | (C) | 2 | 14 | 11 | II | 17 | Wocial, Łukasz | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
8 | (B) | 2 | 14 | 13 | II | 17 | Wocial, Łukasz | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
9 | (B) | 1 | 4 | 14 | K | 21 | Urbańczyk, Tomasz | UKS Roszada Lipno |
10 | (C) | 1 | 4 | 15 | K | 21 | Urbańczyk, Tomasz | UKS Roszada Lipno |
11 | (C) | 1 | 1 | 16 | MI | 25 | Grzesiak, Marcin | UKS Struga Marki |
12 | (B) | 0 | 1 | 16 | MI | 25 | Grzesiak, Marcin | UKS Struga Marki |
13 | (B) | 2 | 11 | 18 | I++ | 19 | Franek, Dawid | UKS Roszada Lipno |
14 | (C) | 1 | 11 | 19 | I++ | 19 | Franek, Dawid | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 25054 | Wynik kategoriowy: | 20,60 |
Liczba partii (N): | 14 (12) | Suma punktow (Pkt): | 19,0 (18,0) |
Ranking średni (Rar): | 2097 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|