Strona główna
XXXI Indywidualne Mistrzostwa Polski - zmiany rankingowe
Boszkowo 2021-07-01/2021-07-04 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | A 2074 |
Nazwisko Imię | Karpiński, Edward | Tyt. | K+ (Waga kat.:21) |
Data ur. | 1963-06-07 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | Klub |
1 | (C) | 0 | 1 | 0 | MI | 25 | Grzesiak, Marcin | UKS Struga Marki |
2 | (B) | 1 | 1 | 1 | MI | 25 | Grzesiak, Marcin | UKS Struga Marki |
3 | (B) | 2 | 17 | 3 | V | 11 | Ostroróg, Mikołaj | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
4 | (C) | 1 | 17 | 4 | V | 11 | Ostroróg, Mikołaj | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
5 | (C) | 1 | 6 | 5 | I+ | 19 | Polinceusz, Szymon | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
6 | (B) | 1 | 6 | 6 | I+ | 19 | Polinceusz, Szymon | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
7 | (B) | 2 | 8 | 8 | II | 17 | Szumera, Franciszek | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
8 | (C) | 1 | 8 | 9 | II | 17 | Szumera, Franciszek | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
9 | (C) | 2 | 3 | 11 | M | 23 | Szelest, Bogusław | UKS Roszada Lipno |
10 | (B) | 0 | 3 | 11 | M | 23 | Szelest, Bogusław | UKS Roszada Lipno |
11 | (C) | 1 | 4 | 12 | K | 21 | Urbańczyk, Tomasz | UKS Roszada Lipno |
12 | (B) | 0 | 4 | 12 | K | 21 | Urbańczyk, Tomasz | UKS Roszada Lipno |
13 | (B) | 1 | 19 | 13 | III | 12 | Zaborniak, Klaudia | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
14 | (C) | 1 | 19 | 14 | III | 12 | Zaborniak, Klaudia | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
|
Suma rankingów przeciwników: | 21420 | Wynik kategoriowy: | 18,47 |
Liczba partii (N): | 14 (10) | Suma punktow (Pkt): | 14,0 (9,0) |
Ranking średni (Rar): | 2136 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|