Strona główna
XXXI Indywidualne Mistrzostwa Polski - zmiany rankingowe
Boszkowo 2021-07-01/2021-07-04 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | B 2078 |
Nazwisko Imię | Maniecki, Bartosz | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1999-11-12 | Klub | UKS Struga Marki |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | Klub |
1 | (B) | 2 | 15 | 2 | IV | 13 | Komorowicz, Ryszard | LUKS Gry Logiczne Wronki |
2 | (C) | 2 | 15 | 4 | IV | 13 | Komorowicz, Ryszard | LUKS Gry Logiczne Wronki |
3 | (C) | 1 | 4 | 5 | K | 21 | Urbańczyk, Tomasz | UKS Roszada Lipno |
4 | (B) | 1 | 4 | 6 | K | 21 | Urbańczyk, Tomasz | UKS Roszada Lipno |
5 | (B) | 0 | 16 | 6 | II | 17 | Myszuk, Tymoteusz | UKS Roszada Lipno |
6 | (C) | 1 | 16 | 7 | II | 17 | Myszuk, Tymoteusz | UKS Roszada Lipno |
7 | (C) | 1 | 19 | 8 | III | 12 | Zaborniak, Klaudia | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
8 | (B) | 1 | 19 | 9 | III | 12 | Zaborniak, Klaudia | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
9 | (B) | 2 | 14 | 11 | II | 17 | Wocial, Łukasz | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
10 | (C) | 1 | 14 | 12 | II | 17 | Wocial, Łukasz | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki |
11 | (C) | 2 | 6 | 14 | I+ | 19 | Polinceusz, Szymon | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
12 | (B) | 1 | 6 | 15 | I+ | 19 | Polinceusz, Szymon | LKS Grom Złota Dama Poczesna |
13 | (B) | 1 | 5 | 16 | IV | 13 | Wieczorek, Sebastian | OKS Sokół Wrocław |
14 | (C) | 1 | 5 | 17 | IV | 13 | Wieczorek, Sebastian | OKS Sokół Wrocław |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15932 | Wynik kategoriowy: | 16,87 |
Liczba partii (N): | 14 (8) | Suma punktow (Pkt): | 17,0 (12,0) |
Ranking średni (Rar): | 2001 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|