Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2021-09-23 o 9.15-12.15
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [7,0] | Burak, Edward | 2 : 0 | 3 | [7,0] | Gryglewicz, Tadeusz |
2 | 16 | [5,0] | Kirko, Damian | 0 : 2 | 2 | [6,0] | Poterek, Stanisław |
3 | 10 | [5,0] | Gryglewicz, Jadwiga | 1 : 1 | 6 | [5,0] | Dalecka, Bożena |
4 | 4 | [4,0] | Pranschke, Ryszard | 0 : 2 | 7 | [4,0] | Rewoliński, Ryszard Czesław |
5 | 5 | [4,0] | Miotk, Jerzy | 2 : 0 | 11 | [4,0] | Bogdan, Katarzyna |
6 | 8 | [3,0] | Matulewicz, Ewa | 1 : 1 | 15 | [4,0] | Mettel, Krzysztof |
7 | 12 | [3,0] | Horbacz, Marian | 0 : 2 | 14 | [3,0] | Giec, Wiktoria |
8 | 17 | [2,0] | Grudziński, Przemysław | 0 : 2 | 9 | [3,0] | Kruczko-Myślińska, Halina |
|
Pauzuje nr: 13 [3,0] Dyjas, Marianna (+2,0 pkt)
|
|