Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 14 | [2,0] | Suchecki, Paweł | 0 : 2 | 1 | [2,0] | Cichocki, Karol |
| 2 | 2 | [2,0] | Kosobudzki, Łukasz | 1 : 1 | 15 | [2,0] | Myszuk, Tymoteusz |
| 3 | 16 | [2,0] | Wocial, Marcin | 0 : 2 | 3 | [2,0] | Reszka, Damian |
| 4 | 4 | [2,0] | Kuczewski, Filip | 2 : 0 | 17 | [2,0] | Wysokiński, Mateusz |
| 5 | 18 | [2,0] | Stacewicz, Jakub | 1 : 1 | 5 | [2,0] | Wieczorek, Sebastian |
| 6 | 6 | [2,0] | Ślęzak, Mariusz | 2 : 0 | 19 | [2,0] | Przybył, Jarosław |
| 7 | 20 | [2,0] | Chęsiak, Marcin | 1 : 1 | 7 | [2,0] | Flisikowska, Arleta |
| 8 | 8 | [2,0] | Dudkiewicz, Karol | 1 : 1 | 21 | [2,0] | Knioła, Marek |
| 9 | 22 | [2,0] | Marczuk, Tomasz | 1 : 1 | 9 | [2,0] | Bańkowska, Marta |
| 10 | 10 | [2,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz | 2 : 0 | 23 | [2,0] | Chrząszcz, Jan |
| 11 | 24 | [2,0] | Wocial, Łukasz | 0 : 2 | 11 | [2,0] | Kortas, Krzysztof |
| 12 | 12 | [2,0] | Krygier, Kamil | 1 : 1 | 25 | [2,0] | Kątny, Samuel |
| 13 | 51 | [2,0] | Ściepura, Adam | 0 : 2 | 13 | [2,0] | Bańkowski, Bogdan |
| 14 | 26 | [0,0] | Ilasz, Jakub | 1 : 1 | 38 | [0,0] | Franek, Hugo |
| 15 | 39 | [0,0] | Rumiński, Antoni | 0 : 2 | 27 | [0,0] | Zawitaj, Aleksander |
| 16 | 28 | [0,0] | Flisikowska, Agata | 1 : 1 | 40 | [0,0] | Burdajewicz, Aniela |
| 17 | 41 | [0,0] | Padzik, Łukasz | 2 : 0 | 29 | [0,0] | Rumińska, Gabriela |
| 18 | 30 | [0,0] | Flisikowski, Kamil | 2 : 0 | 42 | [0,0] | Morelowski, Jan |
| 19 | 43 | [0,0] | Adamski, Włodzimierz | 0 : 2 | 31 | [0,0] | Padzik, Mateusz |
| 20 | 32 | [0,0] | Pauszek, Magdalena | 2 : 0 | 44 | [0,0] | Lewicki, Oskar |
| 21 | 45 | [0,0] | Knap, Małgorzata | 0 : 2 | 33 | [0,0] | Zawitaj, Tymoteusz |
| 22 | 34 | [0,0] | Kątny, Tymoteusz | 2 : 0 | 46 | [0,0] | Brzozowski, Nikodem |
| 23 | 47 | [0,0] | Szyda, Karol | 0 : 2 | 35 | [0,0] | Łukaszewski, Jan |
| 24 | 36 | [0,0] | Kasperek, Tadeusz | 2 : 0 | 48 | [0,0] | Krela, Wiktor |
| 25 | 49 | [0,0] | Łukaszewski, Stanisław | 0 : 2 | 37 | [0,0] | Brzozowski, Kajetan |
|
Pauzuje nr: 50 [0,0] Lewicki, Szymon (+2,0 pkt)
|
|