Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 7 | [5,0] | Flisikowska, Arleta | 0 : 2 | 1 | [5,0] | Cichocki, Karol |
| 2 | 2 | [5,0] | Kosobudzki, Łukasz | 2 : 0 | 8 | [5,0] | Dudkiewicz, Karol |
| 3 | 9 | [5,0] | Bańkowska, Marta | 2 : 0 | 3 | [5,0] | Reszka, Damian |
| 4 | 4 | [5,0] | Kuczewski, Filip | 2 : 0 | 10 | [5,0] | Zyber-Moszak, Amadeusz |
| 5 | 11 | [5,0] | Kortas, Krzysztof | 0 : 2 | 5 | [5,0] | Wieczorek, Sebastian |
| 6 | 6 | [5,0] | Ślęzak, Mariusz | 2 : 0 | 12 | [5,0] | Krygier, Kamil |
| 7 | 23 | [4,0] | Chrząszcz, Jan | 0 : 2 | 13 | [4,0] | Bańkowski, Bogdan |
| 8 | 14 | [4,0] | Suchecki, Paweł | 2 : 0 | 24 | [4,0] | Wocial, Łukasz |
| 9 | 16 | [4,0] | Wocial, Marcin | 1 : 1 | 27 | [4,0] | Zawitaj, Aleksander |
| 10 | 30 | [4,0] | Flisikowski, Kamil | 0 : 2 | 17 | [4,0] | Wysokiński, Mateusz |
| 11 | 31 | [4,0] | Padzik, Mateusz | 0 : 2 | 19 | [4,0] | Przybył, Jarosław |
| 12 | 15 | [3,0] | Myszuk, Tymoteusz | 0 : 2 | 22 | [3,0] | Marczuk, Tomasz |
| 13 | 18 | [3,0] | Stacewicz, Jakub | 0 : 2 | 25 | [3,0] | Kątny, Samuel |
| 14 | 20 | [3,0] | Chęsiak, Marcin | 2 : 0 | 40 | [3,0] | Burdajewicz, Aniela |
| 15 | 41 | [3,0] | Padzik, Łukasz | 0 : 2 | 21 | [3,0] | Knioła, Marek |
| 16 | 39 | [2,0] | Rumiński, Antoni | 0 : 2 | 26 | [2,0] | Ilasz, Jakub |
| 17 | 28 | [2,0] | Flisikowska, Agata | 1 : 1 | 42 | [2,0] | Morelowski, Jan |
| 18 | 38 | [2,0] | Franek, Hugo | 2 : 0 | 32 | [2,0] | Pauszek, Magdalena |
| 19 | 33 | [2,0] | Zawitaj, Tymoteusz | 2 : 0 | 43 | [2,0] | Adamski, Włodzimierz |
| 20 | 34 | [2,0] | Kątny, Tymoteusz | 2 : 0 | 44 | [2,0] | Lewicki, Oskar |
| 21 | 35 | [2,0] | Łukaszewski, Jan | 2 : 0 | 49 | [2,0] | Łukaszewski, Stanisław |
| 22 | 50 | [2,0] | Lewicki, Szymon | 0 : 2 | 36 | [2,0] | Kasperek, Tadeusz |
| 23 | 37 | [2,0] | Brzozowski, Kajetan | 2 : 0 | 51 | [2,0] | Ściepura, Adam |
| 24 | 29 | [0,0] | Rumińska, Gabriela | 2 : 0 | 46 | [0,0] | Brzozowski, Nikodem |
| 25 | 47 | [0,0] | Szyda, Karol | 2 : 0 | 45 | [0,0] | Knap, Małgorzata |
|
Pauzuje nr: 48 [0,0] Krela, Wiktor (+2,0 pkt)
|
|