[Home page]
XXXVIII Polish Team Championship Blitz
SP Rychlik 2022-08-15/2022-08-15 Blitz, 100, Round robin, T3 + 2'' na ruch Wioletta Flisikowska
|
|
S.No. | Team | Fed. | Local | S.No. | FMJD ID | Title | Name | Fed. | FMJD | Local | Birthday |
1 | SRW Rychlik III | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 13948 | | | POL | 1889 | 0 | 1992-09-30 |
| | | | 2 | 19390 | | | POL | 1885 | 0 | 2004-12-07 |
| | | | 3 | 23858 | | | POL | 1793 | 0 | 2011-04-11 |
2 | SRW Rychlik IV | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 22262 | | | POL | 1711 | 0 | 2010-10-11 |
| | | | 2* | 22266 | | | POL | 1740 | 0 | 2012-04-28 |
| | | | 3* | 23849 | | | POL | 1709 | 0 | 2011-10-13 |
| | | | 4 | 24562 | | | POL | 0 | 0 | 1979-09-26 |
3 | SRW Rychlik I | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 13959 | CMF | | POL | 2166 | 0 | 1994-02-22 |
| | | | 2* | 10749 | | | POL | 2051 | 0 | 1973-08-27 |
| | | | 3* | 13949 | | | POL | 2000 | 0 | 1989-10-10 |
4 | STRUGA Marki | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 17248 | MIF | | POL | 2117 | 0 | 2000-12-02 |
| | | | 2* | 17292 | MF | | POL | 2043 | 0 | 1999-09-28 |
| | | | 3* | 13947 | | | POL | 2022 | 0 | 1986-06-04 |
5 | ADMIRAŁ PCBEST Szczecin | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 13127 | | | POL | 2063 | 0 | 1989-03-21 |
| | | | 2 | 11285 | | | POL | 1960 | 0 | 1960-01-02 |
| | | | 3* | 10006 | GMI | | LTU | 2316 | 0 | 1957-10-08 |
| | | | 4* | 10058 | MI | | POL | 2128 | 0 | 1972-10-01 |
6 | CZARNA DAMKA Lututów | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 15814 | MF | | POL | 2168 | 0 | 1991-06-24 |
| | | | 2* | 20830 | MF | | POL | 2225 | 0 | 2004-03-13 |
7 | MKS MAZOVIA II | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 21762 | | | POL | 1891 | 0 | 2010-09-10 |
| | | | 2* | 21760 | | | POL | 1873 | 0 | 2010-09-10 |
| | | | 3* | 22727 | | | POL | 1782 | 0 | 2010-11-08 |
8 | MKS MAZOVIA I | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 13297 | MF | | POL | 2191 | 0 | 1989-02-11 |
| | | | 2* | 15817 | | | POL | 1924 | 0 | 1980-11-21 |
| | | | 3* | 17238 | MF | | FRA | 2115 | 0 | 1998-05-15 |
9 | LOKATOR Gniezno | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 13137 | MF | | POL | 2134 | 0 | 1989-06-17 |
| | | | 2* | 15448 | | | POL | 2053 | 0 | 1991-10-03 |
| | | | 3* | 16051 | | | POL | 2117 | 0 | 1996-05-11 |
10 | LUKS Wronki | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 11632 | | | POL | 0 | 0 | 1981-08-04 |
| | | | 2* | 16216 | | | POL | 2043 | 0 | 1991-07-05 |
| | | | 3* | 19991 | | | POL | 0 | 0 | 1997-05-07 |
11 | WIEŻA Kórnicka | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 20641 | | | POL | 1971 | 0 | 2006-05-05 |
| | | | 2* | 20645 | | | POL | 1861 | 0 | 2008-10-26 |
| | | | 3* | 22415 | | | POL | 1896 | 0 | 2008-08-25 |
| | | | 4 | 22416 | | | POL | 1926 | 0 | 2008-08-25 |
12 | ROSZADA Lipno | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 18849 | CMF | | POL | 2178 | 0 | 2005-07-20 |
| | | | 2* | 17478 | | | POL | 2087 | 0 | 2004-05-17 |
| | | | 3* | 20647 | CMF | | POL | 2061 | 0 | 2008-10-16 |
13 | OLYMP Błonie | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 16023 | MF | | POL | 2239 | 0 | 1999-12-18 |
| | | | 2* | 14165 | MF | | POL | 2173 | 0 | 1988-10-28 |
| | | | 3* | 17502 | | | POL | 2124 | 0 | 2000-11-27 |
14 | SRW Rychlik II | POL | 0 | | | | | | | | |
| | | | 1* | 19391 | | | POL | 1948 | 0 | 2006-09-24 |
| | | | 2* | 21463 | | | POL | 1791 | 0 | 2008-02-27 |
| | | | 3* | 21765 | | | POL | 1964 | 0 | 2009-12-29 |
|
|
* - basic team composition
|