Strona główna
VIII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Seniorów - BLITZ
Oleszyce/SGU Czarni Oleszyce 2022-08-21/2022-08-21 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Wojtyszyn, Krzysztof | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2015-05-19 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7488 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6,0 |
Ranking średni (Rar): | 936 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|