Strona główna
VIII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Seniorów - BLITZ
Oleszyce/SGU Czarni Oleszyce 2022-08-21/2022-08-21 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 21 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Jastrzębski, Konrad | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2008-11-27 | Klub | UKS Orzeł Wielkie Oczy |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3877 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3,0 |
Ranking średni (Rar): | 485 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|