Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2022-03-18 o 12.50
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [7.0] | Pawłowski, Franciszek | 2 : 0 | [8.0] | Nawrocki, Franciszek |
2 | [6.0] | Markunina, Marta | 2 : 0 | [6.0] | Łukaszewicz, Tymon |
3 | [5.0] | Filipiak, Jagna | 0 : 2 | [5.0] | Markunina, Hanna |
4 | [4.0] | Filipiak, Maksymilian | 2 : 0 | [4.0] | Sobański, Franciszek |
5 | [4.0] | Karvonen, Rosa Marie | 0 : 2 | [4.0] | Pietrzak, Franciszek |
6 | [3.0] | Nejman, Maciej | 0 : 2 | [4.0] | Pietrzak, Ryszard |
7 | [2.0] | Sosulska, Renata | 1 : 1 | [3.0] | Wasyłyk, Ziemowit |
8 | [2.0] | Święcicki, Franciszek | 1 : 1 | [2.0] | Orciuch, Jan |
|
Pauzuje nr: 16 [1.0] Łukaszewicz, Szymon (+2.0 pkt)
|
|