Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2022-03-18 o 13.30
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
1 | [11.0] | Pawłowski, Franciszek | 2 : 0 | [8.0] | Pietrzak, Franciszek |
2 | [8.0] | Filipiak, Maksymilian | 0 : 2 | [10.0] | Nawrocki, Franciszek |
3 | [7.0] | Filipiak, Jagna | 2 : 0 | [8.0] | Markunina, Marta |
4 | [7.0] | Markunina, Hanna | 2 : 0 | [6.0] | Wasyłyk, Ziemowit |
5 | [6.0] | Pietrzak, Ryszard | + / - | [6.0] | Łukaszewicz, Tymon |
6 | [5.0] | Łukaszewicz, Szymon | 1 : 1 | [5.0] | Sosulska, Renata |
7 | [3.0] | Orciuch, Jan | 0 : 2 | [5.0] | Nejman, Maciej |
8 | [4.0] | Karvonen, Rosa Marie | 2 : 0 | [3.0] | Święcicki, Franciszek |
|
Pauzuje nr: 12 [4.0] Sobański, Franciszek (+2.0 pkt)
|
|