Strona główna
V Turniej Warcabowy z okazji Dnia Dziecka - rocznik 2009-2011
Stare Oleszyce 2022-06-04/2022-06-04 Arbiter: Ewa Żuk
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Nr | kategoria | Zawodnik | FMJD | Rank. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | L.Z. | vs+ | Nr Prz.(W) | Lista A | M-ce |
1 | I | BANAŚ, Julia | A 1977 | A 2090 | MUKS Libero Basznia Dolna | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 10;2;4;6;9; | | 2090 | 3 |
2 | I | JASTRZĘBSKA, Anna | A 1931 | A 2015 | MUKS Libero Basznia Dolna | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 9;10;4;5;6; | | 2015 | 4 |
3 | III | PAPIERNICKI, Jakub | A 1855 | A 2008 | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 8;9;10;4;6; | | 2008 | 1 |
4 | III | SZUTKA, Jakub | 0 | B 2005 | MUKS Libero Basznia Dolna | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7;9;10; | | | 8 |
5 | I | JASTRZĘBSKA, Katarzyna | A 1926 | A 1984 | MUKS Libero Basznia Dolna | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6;8;9;4;10; | | 1984 | 2 |
6 | III | DENEKA, Adam | A 1849 | A 1984 | MUKS Libero Basznia Dolna | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10;8;4; | | 1984 | 7 |
7 | IV | CIEPŁY, Dawid | A 1756 | A 1935 | MUKS Libero Basznia Dolna | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 10;8;1;2; | | 1935 | 5 |
8 | III | SZPUNAR, Amelia | A 1846 | B 1888 | SGU Czarni Oleszyce | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 6 | 2 | 4;1; | | | 9 |
9 | II | KALMUK, Nina | A 1809 | A 1863 | SGU Czarni Oleszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 7 | 3 | 6;8;10; | | 1863 | 6 |
10 | V | MAJ, Wiktoria | 0 | 0 | SGU Czarni Oleszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | | | | 10 |
|
Średni ranking turnieju: 1696 |
Norma: III - minimalna liczba pkt.: 3,0 |
Norma: II(k) - minimalna liczba pkt.: 3,5 |
Norma: II - minimalna liczba pkt.: 6,0 |
Norma: I(k) - minimalna liczba pkt.: 6,0 |
Norma: I - minimalna liczba pkt.: 8,5 |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|