Strona główna
XLIX Turniej Warcabowy o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
Dąbki 2022-09-07/2022-09-10 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 29 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Dobiała, Katarzyna | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2013-01-16 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13751 | Wynik kategoriowy: | 14,38 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 6,0 (6,0) |
Ranking średni (Rar): | 1963 | Norma na kategorię PZWARC: | II |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|