Strona główna
Otwarte Mistrzostwa Gminy Lututów - Memoriał Jana Osiołkowskiego
Lututów 2022-12-11/2022-12-11 Arbiter: Zygmunt Ślęzak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 2055 |
Nazwisko Imię | Ślęzak, Zygmunt | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1961-01-12 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 1895 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7791 | Wynik kategoriowy: | 14,13 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 9,0 (4,0) |
Ranking średni (Rar): | 1969 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|