Strona główna
III Turniej Warcabowy o Puchar Dyrektora CRR KRUS w Horyńcu-Zdroju - sanatorium
Horyniec-Zdrój, plac k. basenu przy CRR KRUS 2022-07-09/2022-07-09 Arbiter: Jerzy Zaborniak
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Januszewska, Katarzyna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2009-03-24 | Klub | Sanatorium - grupa 6 |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|