Strona główna
VIII Ogólnopolski Turniej o Puchar Tatr - juniorki do lat 8
Biały Dunajec 2022-05-28/2022-05-29 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | FMJD | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
1 | III | BOŻEJEWICZ, Danuta | POL | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
2 | IV | STRÓŻYK, Antonina | POL | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
3 | IV | ROBAK, Joanna | POL | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
4 | V | SIKORA, Laura | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
5 | | STACHOWIEC, Maria | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
6 | | ROBAK, Julia | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7 | | STOPKA, Wiktoria | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | | STRÓŻYK, Agata | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 4 |
9 | | ZIAJA, Maja | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 |
10 | | KUJAWA, Maja | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
|
Średni ranking turnieju: 0 |
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|