Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Wysokiński, Mateusz | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Rubaj, Dominik |
2 | 9 | [0.0] | Bernat, Tomasz | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Zawitaj, Aleksander |
3 | 3 | [0.0] | Muzaj, Mateusz | 0 : 2 | 10 | [0.0] | Flisikowski, Kamil |
4 | 11 | [0.0] | Kątny, Samuel | 1 : 1 | 4 | [0.0] | Szymański, Jakub |
5 | 5 | [0.0] | Zawitaj, Tymoteusz | 1 : 1 | 12 | [0.0] | Hałas, Maksymilian |
6 | 13 | [0.0] | Kątny, Tymoteusz | 2 : 0 | 6 | [0.0] | Kalmuk, Filip |
7 | 7 | [0.0] | Siteń, Dawid | 2 : 0 | 14 | [0.0] | Gettler, Michał |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Stelmach, Michał (+2.0 pkt)
|
|