Strona główna
XIV Drużynowe Mistrzostwa Polski - Juniorzy do lat 10
Boszkowo 2022-06-28/2022-06-30 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | | SGU Czarni Oleszyce | 1.0 : 5.0 | 5 | | UKS Roszada Lipno |
| 1 | | Mazur, Paweł | 0 : 2 | 1 | | Dobiała, Katarzyna |
| 2 | | Maj, Kacper | 1 : 1 | 2 | | Przybylak, Iwo |
| 3 | | Mazur, Katarzyna | 0 : 2 | 3 | | Nowaczyk, Jan |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 0.0 : 6.0 | 4 | | UKS Komorzanka Komorze |
| 3 | | Będkowski, Samir | 0 : 2 | 2 | | Żukrowski, Franciszek |
| 2 | | Łukaszewicz, Ignacy | 0 : 2 | 1 | | Grzebyszak, Wiktor |
| 1 | | Zgarda, Julian | 0 : 2 | 4 | | Surma, Julian |
|
Pauzuje nr: 1 [0.0] MUKS Libero Basznia Dolna (+0.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|