Strona główna
XIV Drużynowe Mistrzostwa Polski - Juniorzy do lat 10
Boszkowo 2022-06-28/2022-06-30 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 5
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 4 | [10.0] | UKS Komorzanka Komorze | 5.0 : 1.0 | 2 | [6.0] | SGU Czarni Oleszyce |
| 2 | [2.0] | Żukrowski, Franciszek | 2 : 0 | 1 | [3.0] | Mazur, Paweł |
| 1 | [4.0] | Grzebyszak, Wiktor | 1 : 1 | 2 | [3.0] | Maj, Kacper |
| 3 | [2.0] | Hofmański, Oskar | 2 : 0 | 3 | [0.0] | Mazur, Katarzyna |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 5 | [9.0] | UKS Roszada Lipno | 1.0 : 5.0 | 1 | [17.0] | MUKS Libero Basznia Dolna |
| 1 | [4.0] | Dobiała, Katarzyna | 1 : 1 | 1 | [5.0] | Szutka, Jakub |
| 3 | [3.0] | Nowaczyk, Jan | 0 : 2 | 2 | [6.0] | Polak, Kacper |
| 2 | [2.0] | Przybylak, Iwo | 0 : 2 | 3 | [6.0] | Młodowiec, Filip |
|
Pauzuje nr: 3 [6.0] MUKS Wieża Kórnicka Kórnik (+0.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|