Strona główna
XIV Drużynowe Mistrzostwa Polski - Juniorzy do lat 16
Boszkowo 2022-06-28/2022-06-30 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 2
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5 | [5.0] | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik | 4.0 : 2.0 | 3 | [3.0] | SGU Czarni Oleszyce |
| 1 | [2.0] | Kątny, Samuel | 1 : 1 | 1 | [1.0] | Kalmuk, Filip |
| 2 | [0.0] | Kątny, Tymoteusz | 2 : 0 | 2 | [0.0] | Stelmach, Michał |
| 3 | [2.0] | Zawitaj, Aleksander | 1 : 1 | 3 | [2.0] | Kalmuk, Nina |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | [0.0] | UKS Roszada Lipno | 2.0 : 4.0 | 2 | [1.0] | UKS Komorzanka Komorze |
| 1 | [0.0] | Wysokiński, Mateusz | 2 : 0 | 3 | [0.0] | Hałas, Maksymilian |
| 2 | [0.0] | Rumiński, Antoni | 0 : 2 | 2 | [1.0] | Szymański, Jakub |
| 3 | [0.0] | Majer, Bartosz | 0 : 2 | 1 | [0.0] | Bernat, Tomasz |
|
Pauzuje nr: 4 [3.0] SRW Rychlik (+0.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|