Strona główna
XIV Drużynowe Mistrzostwa Polski - Juniorzy do lat 8
Boszkowo 2022-06-28/2022-06-30 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | UKS Komorzanka Komorze II | 1.0 : 5.0 | 6 | | UKS Komorzanka Komorze I |
| 1 | | Dybiec, Kornel | 0 : 2 | 1 | | Przydryga, Adam |
| 2 | | Wójcik, Jan | 1 : 1 | 2 | | Mensfeld, Gabriel |
| 3 | | Drygas, Julian | 0 : 2 | 3 | | Żukrowski, Jan |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | | UKS Roszada Lipno II | 3.0 : 3.0 | 5 | | UKS Roszada Lipno I |
| 1 | | Menes, Michał | 2 : 0 | 3 | | Tomaszewski, Mikołaj |
| 2 | | Murawski, Jakub | 1 : 1 | 1 | | Brzozowski, Nikodem |
| 4 | | Bartkowiak, Szymon | 0 : 2 | 2 | | Leśniewski, Michał |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | LKS Unia Horyniec-Zdrój | 2.0 : 4.0 | 4 | | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
| 1 | | Bułas, Maciej | 0 : 2 | 1 | | Bojarojć, Bruno |
| 2 | | Ludwik, Miłosz | 2 : 0 | 3 | | Zgarda, Sylwester |
| 3 | | Wojtyszyn, Krzysztof | 0 : 2 | 2 | | Łukaszewicz, Tymon |
|
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|