Strona główna
Lipno M 2022-10-02/2022-10-02 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Rank. | A 1901 |
| Nazwisko Imię | RUMIŃSKI, Antoni | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
| Data ur. | 2009-04-18 | Klub | UKS Roszada Lipno |
| FMJD | A 1724 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7158 | Wynik kategoriowy: | |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1111 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|