Strona główna
Lipno Ż 2022-10-02/2022-10-02 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 33 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | MAJER, Weronika | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2014-05-19 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|