Strona główna
Ustrzyki Dolne 2022-08-27/2022-09-04 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank. | A 2294 |
Nazwisko Imię | Paluch, Piotr | Tyt. | MF (Waga kat.:24) |
Data ur. | 1959-10-05 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | A 2095 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 1 | 0 | M | 23 | Rubaj, Dominik | A 2096 | A 2295 | SIN Razem Świecie |
2 | (B) | 1 | 7 | 1 | MF | 24 | Wieczorek, Sebastian | A 2193 | A 2351 | LKS Czarna Damka Lututów |
3 | (C) | 1 | 2 | 2 | AM | 24 | Grzesiak, Marcin | A 2086 | A 2299 | UKS Struga Marki |
4 | (B) | 0 | 8 | 2 | MF | 24 | Cichocki, Karol | A 2275 | A 2430 | LKS Olymp Błonie |
5 | (C) | 0 | 3 | 2 | MF | 24 | Kuczewski, Filip | A 2191 | A 2371 | UKS Roszada Lipno |
6 | (B) | 2 | 9 | 4 | MFF | 21 | Flisikowska, Arleta | A 2171 | A 2339 | SRW Rychlik |
7 | (C) | 1 | 4 | 5 | MF | 24 | Kosobudzki, Łukasz | A 2176 | A 2377 | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
8 | (B) | 1 | 10 | 6 | M | 23 | Zyber-Moszak, Amadeusz | A 2135 | A 2314 | UKS Roszada Lipno |
9 | (C) | 1 | 5 | 7 | MF | 24 | Dudkiewicz, Karol | A 2120 | A 2337 | LKS Olymp Błonie |
10 | (B) | 1 | 11 | 8 | M | 23 | Kortas, Krzysztof | A 2099 | A 2289 | LUKS Zefir Janikowo |
11 | (C) | 0 | 6 | 8 | MF | 24 | Ślęzak, Mariusz | A 2158 | A 2347 | LKS Czarna Damka Lututów |
|
Suma rankingów przeciwników: | 25749 | Wynik kategoriowy: | 22.50 |
Liczba partii (N): | 11 (11) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 2337 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|