Strona główna
Częstochowa 2022-08-20/2022-08-20 Arbiter: Robert Sobczyk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 12 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kotyś, Adam | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 2013-09-28 | Klub | LKS Czarna Damka Lututów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1995 | Wynik kategoriowy: | 10.86 |
Liczba partii (N): | 6 (1) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2048 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|