Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0,0] | Szutka, Barbara | 0 : 2 | 9 | [0,0] | Gimła, Michał |
2 | 10 | [0,0] | Rogowska, Zuzanna | 0 : 2 | 2 | [0,0] | Wojtyszyn, Krzysztof |
3 | 3 | [0,0] | Pelikan, Hubert | 2 : 0 | 11 | [0,0] | Hanasiewicz, Jakub |
4 | 12 | [0,0] | Osiowy, Lena | 0 : 2 | 4 | [0,0] | Kurasiński, Nikodem |
5 | 5 | [0,0] | Urban, Szymon | 2 : 0 | 13 | [0,0] | Kurak, Zuzanna |
6 | 14 | [0,0] | Wojtyszyn, Wojciech | 2 : 0 | 6 | [0,0] | Mazur, Katarzyna |
7 | 7 | [0,0] | Kłos, Antoni | 2 : 0 | 15 | [0,0] | Ziajło, Miłosz |
8 | 16 | [0,0] | Gutkowska, Maja | 0 : 2 | 8 | [0,0] | Rebuś, Wiktoria |
|
Pauzuje nr: 17 [0,0] Kornaga, Aurelia (+2,0 pkt)
|
|