Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 2 | [2,0] | Wojtyszyn, Krzysztof | 2 : 0 | 7 | [2,0] | Kłos, Antoni |
2 | 8 | [2,0] | Rebuś, Wiktoria | 0 : 2 | 3 | [2,0] | Pelikan, Hubert |
3 | 4 | [2,0] | Kurasiński, Nikodem | 2 : 0 | 9 | [2,0] | Gimła, Michał |
4 | 17 | [2,0] | Kornaga, Aurelia | 0 : 2 | 5 | [2,0] | Urban, Szymon |
5 | 1 | [0,0] | Szutka, Barbara | 0 : 2 | 14 | [2,0] | Wojtyszyn, Wojciech |
6 | 6 | [0,0] | Mazur, Katarzyna | 0 : 2 | 12 | [0,0] | Osiowy, Lena |
7 | 13 | [0,0] | Kurak, Zuzanna | 2 : 0 | 10 | [0,0] | Rogowska, Zuzanna |
8 | 11 | [0,0] | Hanasiewicz, Jakub | 2 : 0 | 15 | [0,0] | Ziajło, Miłosz |
|
Pauzuje nr: 16 [0,0] Gutkowska, Maja (+2,0 pkt)
|
|