Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [6,0] | Urban, Szymon | 2 : 0 | 3 | [6,0] | Pelikan, Hubert |
2 | 13 | [4,0] | Kurak, Zuzanna | 0 : 2 | 4 | [6,0] | Kurasiński, Nikodem |
3 | 2 | [4,0] | Wojtyszyn, Krzysztof | 2 : 0 | 12 | [4,0] | Osiowy, Lena |
4 | 14 | [4,0] | Wojtyszyn, Wojciech | 0 : 2 | 9 | [4,0] | Gimła, Michał |
5 | 8 | [2,0] | Rebuś, Wiktoria | 2 : 0 | 17 | [4,0] | Kornaga, Aurelia |
6 | 15 | [2,0] | Ziajło, Miłosz | 2 : 0 | 1 | [2,0] | Szutka, Barbara |
7 | 7 | [2,0] | Kłos, Antoni | 2 : 0 | 16 | [2,0] | Gutkowska, Maja |
8 | 6 | [0,0] | Mazur, Katarzyna | 0 : 2 | 11 | [2,0] | Hanasiewicz, Jakub |
|
Pauzuje nr: 10 [0,0] Rogowska, Zuzanna (+2,0 pkt)
|
|