Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2023-02-18 o 9.00-9.40
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0,0] | WOJTYSZYN, Krzysztof | 2 : 0 | 13 | [0,0] | BĄK, Karolina |
2 | 14 | [0,0] | REBUŚ, Wiktoria | 0 : 2 | 2 | [0,0] | MAZUR, Katarzyna |
3 | 3 | [0,0] | KŁOS, Antoni | 2 : 0 | 15 | [0,0] | URBAN, Szymon |
4 | 16 | [0,0] | ZIAJŁO, Miłosz | 0 : 2 | 4 | [0,0] | SZUTKA, Barbara |
5 | 5 | [0,0] | KURAK, Zuzanna | 0 : 2 | 17 | [0,0] | GANCARZ, Leo |
6 | 18 | [0,0] | URBAN, Michał | 2 : 0 | 6 | [0,0] | ZEGARLICKI, Antoni |
7 | 7 | [0,0] | OSIOWY, Lena | 2 : 0 | 19 | [0,0] | GELMUDA, Kinga |
8 | 20 | [0,0] | GIMŁA, Michał | 2 : 0 | 8 | [0,0] | MALEC, Maria |
9 | 9 | [0,0] | WŁADYKA, Mariola | 0 : 2 | 21 | [0,0] | JUZWA, Jan |
10 | 22 | [0,0] | HANASIEWICZ, Jakub | 2 : 0 | 10 | [0,0] | LUDWIK, Adrian |
11 | 11 | [0,0] | ŁOKCZEWSKI, Oliwier | 2 : 0 | 23 | [0,0] | NICPOŃ, Miłosz |
12 | 24 | [0,0] | SITEŃ, Aleksandra | 0 : 2 | 12 | [0,0] | BRUDNIAK, Wiktoria |
|
Pauzuje nr: 25 [0,0] WOJTYSZYN, Wojciech (+2,0 pkt)
|
|