Kojarzenie Par - runda 4 Rozpoczęcie: 2023-02-18 o 11.00-11.40
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [6,0] | KŁOS, Antoni | 0 : 2 | 1 | [6,0] | WOJTYSZYN, Krzysztof |
2 | 4 | [6,0] | SZUTKA, Barbara | 2 : 0 | 6 | [4,0] | ZEGARLICKI, Antoni |
3 | 22 | [4,0] | HANASIEWICZ, Jakub | 0 : 2 | 2 | [4,0] | MAZUR, Katarzyna |
4 | 17 | [4,0] | GANCARZ, Leo | 2 : 0 | 7 | [4,0] | OSIOWY, Lena |
5 | 11 | [4,0] | ŁOKCZEWSKI, Oliwier | 0 : 2 | 21 | [4,0] | JUZWA, Jan |
6 | 25 | [4,0] | WOJTYSZYN, Wojciech | 0 : 2 | 15 | [4,0] | URBAN, Szymon |
7 | 10 | [3,0] | LUDWIK, Adrian | 0 : 2 | 12 | [2,0] | BRUDNIAK, Wiktoria |
8 | 14 | [2,0] | REBUŚ, Wiktoria | 0 : 2 | 20 | [3,0] | GIMŁA, Michał |
9 | 19 | [2,0] | GELMUDA, Kinga | 0 : 2 | 5 | [2,0] | KURAK, Zuzanna |
10 | 8 | [2,0] | MALEC, Maria | 0 : 2 | 24 | [2,0] | SITEŃ, Aleksandra |
11 | 23 | [2,0] | NICPOŃ, Miłosz | 0 : 2 | 16 | [2,0] | ZIAJŁO, Miłosz |
12 | 18 | [2,0] | URBAN, Michał | 2 : 0 | 9 | [0,0] | WŁADYKA, Mariola |
|
Pauzuje nr: 13 [0,0] BĄK, Karolina (+2,0 pkt)
|
|