Kojarzenie Par - runda 5 Rozpoczęcie: 2023-02-18 o 11.40-12.20
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [8,0] | WOJTYSZYN, Krzysztof | 2 : 0 | 4 | [8,0] | SZUTKA, Barbara |
2 | 15 | [6,0] | URBAN, Szymon | 0 : 2 | 2 | [6,0] | MAZUR, Katarzyna |
3 | 21 | [6,0] | JUZWA, Jan | 2 : 0 | 3 | [6,0] | KŁOS, Antoni |
4 | 20 | [5,0] | GIMŁA, Michał | 1 : 1 | 17 | [6,0] | GANCARZ, Leo |
5 | 5 | [4,0] | KURAK, Zuzanna | 0 : 2 | 18 | [4,0] | URBAN, Michał |
6 | 6 | [4,0] | ZEGARLICKI, Antoni | 2 : 0 | 22 | [4,0] | HANASIEWICZ, Jakub |
7 | 7 | [4,0] | OSIOWY, Lena | 0 : 2 | 25 | [4,0] | WOJTYSZYN, Wojciech |
8 | 24 | [4,0] | SITEŃ, Aleksandra | 2 : 0 | 11 | [4,0] | ŁOKCZEWSKI, Oliwier |
9 | 16 | [4,0] | ZIAJŁO, Miłosz | 2 : 0 | 12 | [4,0] | BRUDNIAK, Wiktoria |
10 | 10 | [3,0] | LUDWIK, Adrian | 2 : 0 | 13 | [2,0] | BĄK, Karolina |
11 | 19 | [2,0] | GELMUDA, Kinga | 2 : 0 | 8 | [2,0] | MALEC, Maria |
12 | 14 | [2,0] | REBUŚ, Wiktoria | 2 : 0 | 23 | [2,0] | NICPOŃ, Miłosz |
|
Pauzuje nr: 9 [0,0] WŁADYKA, Mariola (+2,0 pkt)
|
|