Strona główna
XX Turniej Integracyjny o Puchar Burmistrza Kłodzka
DKKFSiT Niewidomych i Słabowidzicych 2023-07-29/2023-07-29 Arbiter: Stanisław Urbanek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 38 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Duszyńska, Anna | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko |
FMJD | 0 | Fed. | |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 7.63 |
Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|