Strona główna
XII Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących
Jastrzębia Góra 2023-10-02/2023-10-10 Arbiter: Mirosław Grabski
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | | Syrenka Warszawa | 5,0 : 1,0 | 7 | | Sudety Kłodzko |
| 2 | | Kacprzak, Barbara | 2 : 0 | 2 | | Grzempowska, Anna |
| 4 | | Bisińska, Anna | 2 : 0 | 3 | | Woźniak, Barbara |
| 1 | | Skonieczna, Grażyna | 1 : 1 | 1 | | Górzna, Maria |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 3 | | Jaćwing Suwałki | 5,0 : 1,0 | 6 | | Zryw Słupsk |
| 4 | | Stankiewicz, Halina | 2 : 0 | 3 | | Bogdan, Katarzyna |
| 3 | | Czyżyk, Teresa | 1 : 1 | 4 | | Nieznalska, Bogusława |
| 1 | | Gorlewska, Ewa | 2 : 0 | 1 | | Kruczko-Myślińska, Halina |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | | Jantar Gdańsk | 1,0 : 5,0 | 5 | | Podkarpacie Przemyśl |
| 1 | | Bonik, Teresa | 0 : 2 | 2 | | Szela, Dorota |
| 2 | | Wentowska, Barbara | 1 : 1 | 3 | | Borowiec, Teresa |
| 3 | | Potrykus, Lidia | 0 : 2 | 1 | | Poliniewicz, Helena |
|
Pauzuje nr: 1 [0,0] Atut Nysa (+1,0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|