Strona główna
III Świętokrzyski Turniej Warcabowy N i S "Zdobyć damkę"
Wólka Milanowska 2023-10-23/2023-10-28 Arbiter: Mirosław Grabski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | B 2018 |
Nazwisko Imię | Nowak, Karol | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1985-07-16 | Klub | ŚKKFSiTNiS Kielce |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5737 | Wynik kategoriowy: | 10.29 |
Liczba partii (N): | 6 (3) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1939 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|