Strona główna
III Świętokrzyski Turniej Warcabowy N i S "Zdobyć damkę"
Wólka Milanowska 2023-10-23/2023-10-28 Arbiter: Mirosław Grabski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | B 2022 |
Nazwisko Imię | Świeboda, Adam | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1951-02-05 | Klub | IKS Debiut Stąporków |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13081 | Wynik kategoriowy: | 12.50 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (8.0) |
Ranking średni (Rar): | 1888 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|