Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [18.0] | Ćwiek, Mariusz | 2 : 0 | 4 | [12.0] | Grabek, Antoni |
2 | 8 | [18.0] | Kasperczyk, Szymon | 2 : 0 | 23 | [12.0] | Herman, Alojzy |
3 | 18 | [12.0] | Kubin, Aleksander | 0 : 2 | 19 | [12.0] | Walczak, Piotr |
4 | 2 | [11.0] | Kwiczak, Ireneusz | 0 : 2 | 3 | [12.0] | Wilgos, Roman |
5 | 6 | [11.0] | Fijołek, Jarosław | 2 : 0 | 17 | [11.0] | Rogalski, Tadeusz |
6 | 5 | [10.0] | Izdebski, Artur | 0 : 2 | 16 | [10.0] | Widalski, Wacław |
7 | 9 | [10.0] | Piechota, Artur | 0 : 2 | 21 | [10.0] | Starus, Henryk |
8 | 26 | [10.0] | Belniak, Mariusz | 2 : 0 | 24 | [6.0] | Jaros, Piotr |
9 | 10 | [8.0] | Gębski, Janusz | 1 : 1 | 12 | [9.0] | Garman, Tadeusz |
10 | 15 | [9.0] | Warzycha, Tomasz | 2 : 0 | 14 | [7.0] | Fijołek, Marek |
11 | 11 | [6.0] | Sadłowski, Jan | 0 : 2 | 7 | [9.0] | Marek, Henryk |
12 | 22 | [8.0] | Wachowski, Stanisław | 2 : 0 | 25 | [7.0] | Ogorzałek, Adam |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 13.Moczulski, Marcin Wycofany z kojarzenia nr: 20.Kłyś, Paweł
|
|