Strona główna
TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH, kat. mężczyzn
Radom 2023-09-08/2023-09-10 Arbiter: Edyta Suchecka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Wilgos, Roman | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1954-09-06 | Klub | KSG Hetman Łuków |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2117 | Wynik kategoriowy: | 12.60 |
Liczba partii (N): | 9 (1) | Suma punktow (Pkt): | 14.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2109 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|