Strona główna
TURNIEJ NIESŁYSZĄCYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH, kat. mężczyzn
Radom 2023-09-08/2023-09-10 Arbiter: Edyta Suchecka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 19 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Walczak, Piotr | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Śląski KSN Rybnik |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 2117 | Wynik kategoriowy: | 9.40 |
Liczba partii (N): | 9 (1) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2109 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|