Strona główna
Finał 47. Indywidualnych Mistrzostw Polski - o miejsca 9-16
Błonie 2023-08-26/2023-09-02 Arbiter: Magda Pawłowska
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | A 2335 |
Nazwisko Imię | Zyber-Moszak, Amadeusz | Tyt. | M (Waga kat.:23) |
Data ur. | 2005-07-20 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 2150 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14801 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |
Ranking średni (Rar): | 2119 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|