Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Kurasiński, Nikodem | 2 : 0 | 8 | [0.0] | Kurak, Zuzanna |
2 | 9 | [0.0] | Rogowska, Zuzanna | 0 : 2 | 2 | [0.0] | Urban, Szymon |
3 | 3 | [0.0] | Mazur, Katarzyna | 2 : 0 | 10 | [0.0] | Wojtyszyn, Wojciech |
4 | 11 | [0.0] | Rebuś, Wiktoria | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Kłos, Antoni |
5 | 5 | [0.0] | Gimła, Michał | 2 : 0 | 12 | [0.0] | Noga, Nadia |
6 | 13 | [0.0] | Ziajło, Miłosz | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Pelikan, Hubert |
7 | 7 | [0.0] | Osiowy, Lena | 1 : 1 | 14 | [0.0] | Kornaga, Aurelia |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Petrykowski, Jakub (+2.0 pkt)
|
|