Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | GRZESIAK, Marcin | 2 : 0 | 19 | [0.0] | ZAWITAJ, Tymoteusz |
2 | 20 | [0.0] | DELALICZ, De Laval Krzysztof | 0 : 2 | 2 | [0.0] | ODERKIEWICZ, Przemysław |
3 | 3 | [0.0] | WOCIAL, Marcin | 1 : 1 | 21 | [0.0] | FLISIKOWSKI, Kamil |
4 | 22 | [0.0] | KĄTNY, Tymoteusz | 0 : 2 | 4 | [0.0] | FLISIKOWSKI, Sylwester |
5 | 5 | [0.0] | STACEWICZ, Jakub | 2 : 0 | 23 | [0.0] | FRANEK, Hugo |
6 | 24 | [0.0] | PRZYBYLSKA, Amelia | 0 : 2 | 6 | [0.0] | ŁUKOMSKA, Aleksandra |
7 | 7 | [0.0] | CIBORSKI, Michał | 2 : 0 | 25 | [0.0] | LECH, Tomasz |
8 | 26 | [0.0] | KASENDRA, Władysław | 0 : 2 | 8 | [0.0] | BOGUSŁAWSKI, Timur |
9 | 9 | [0.0] | KĄTNY, Samuel | 2 : 0 | 27 | [0.0] | BURDAJEWICZ, Aniela |
10 | 28 | [0.0] | ZAJĄCZKOWSKI, Marcin | 2 : 0 | 10 | [0.0] | LEWEK, Antoni |
11 | 11 | [0.0] | WIDEŁ, Zofia | 2 : 0 | 29 | [0.0] | RUDKIEWICZ, Artur |
12 | 30 | [0.0] | KĄTNY, Robert | 0 : 2 | 12 | [0.0] | ILASZ, Jakub |
13 | 13 | [0.0] | ZAWITAJ, Aleksander | 2 : 0 | 31 | [0.0] | GOLONKA, Marcin |
14 | 32 | [0.0] | ROGOWSKI, Kacper | 0 : 2 | 14 | [0.0] | PERDEK, Edward |
15 | 15 | [0.0] | ŚLĘZAK, Zygmunt | 2 : 0 | 33 | [0.0] | SOBKOWSKA, Julia |
16 | 34 | [0.0] | HOSZOWSKA, Grażyna | 0 : 2 | 16 | [0.0] | KNAP, Sebastian |
17 | 17 | [0.0] | TOMCZAK, Patrycja | 2 : 0 | 35 | [0.0] | KOTYŚ, Iwona |
18 | 36 | [0.0] | KĄTNY, Jerzy | 2 : 0 | 18 | [0.0] | GRZELAK, Arseniusz |
|
Pauzuje nr: 37 [0.0] ZYCHLA, Marcin (+2.0 pkt)
|
|