Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 12 | [2.0] | ILASZ, Jakub | 1 : 1 | 1 | [2.0] | GRZESIAK, Marcin |
2 | 2 | [2.0] | ODERKIEWICZ, Przemysław | 1 : 1 | 13 | [2.0] | ZAWITAJ, Aleksander |
3 | 4 | [2.0] | FLISIKOWSKI, Sylwester | 1 : 1 | 14 | [2.0] | PERDEK, Edward |
4 | 15 | [2.0] | ŚLĘZAK, Zygmunt | 0 : 2 | 5 | [2.0] | STACEWICZ, Jakub |
5 | 6 | [2.0] | ŁUKOMSKA, Aleksandra | 2 : 0 | 16 | [2.0] | KNAP, Sebastian |
6 | 17 | [2.0] | TOMCZAK, Patrycja | 2 : 0 | 7 | [2.0] | CIBORSKI, Michał |
7 | 8 | [2.0] | BOGUSŁAWSKI, Timur | 2 : 0 | 28 | [2.0] | ZAJĄCZKOWSKI, Marcin |
8 | 36 | [2.0] | KĄTNY, Jerzy | 0 : 2 | 9 | [2.0] | KĄTNY, Samuel |
9 | 37 | [2.0] | ZYCHLA, Marcin | 0 : 2 | 11 | [2.0] | WIDEŁ, Zofia |
10 | 10 | [0.0] | LEWEK, Antoni | 0 : 2 | 3 | [1.0] | WOCIAL, Marcin |
11 | 21 | [1.0] | FLISIKOWSKI, Kamil | 1 : 1 | 18 | [0.0] | GRZELAK, Arseniusz |
12 | 19 | [0.0] | ZAWITAJ, Tymoteusz | 2 : 0 | 27 | [0.0] | BURDAJEWICZ, Aniela |
13 | 29 | [0.0] | RUDKIEWICZ, Artur | 0 : 2 | 20 | [0.0] | DELALICZ, De Laval Krzysztof |
14 | 30 | [0.0] | KĄTNY, Robert | 1 : 1 | 22 | [0.0] | KĄTNY, Tymoteusz |
15 | 23 | [0.0] | FRANEK, Hugo | 1 : 1 | 31 | [0.0] | GOLONKA, Marcin |
16 | 32 | [0.0] | ROGOWSKI, Kacper | 1 : 1 | 24 | [0.0] | PRZYBYLSKA, Amelia |
17 | 25 | [0.0] | LECH, Tomasz | 1 : 1 | 33 | [0.0] | SOBKOWSKA, Julia |
18 | 34 | [0.0] | HOSZOWSKA, Grażyna | 0 : 2 | 26 | [0.0] | KASENDRA, Władysław |
|
Pauzuje nr: 35 [0.0] KOTYŚ, Iwona (+2.0 pkt)
|
|