Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 5 | [8.0] | STACEWICZ, Jakub | 2 : 0 | 17 | [8.0] | TOMCZAK, Patrycja |
2 | 3 | [7.0] | WOCIAL, Marcin | 1 : 1 | 6 | [6.0] | ŁUKOMSKA, Aleksandra |
3 | 11 | [6.0] | WIDEŁ, Zofia | 0 : 2 | 8 | [6.0] | BOGUSŁAWSKI, Timur |
4 | 21 | [6.0] | FLISIKOWSKI, Kamil | 2 : 0 | 9 | [6.0] | KĄTNY, Samuel |
5 | 1 | [5.0] | GRZESIAK, Marcin | 1 : 1 | 4 | [5.0] | FLISIKOWSKI, Sylwester |
6 | 2 | [5.0] | ODERKIEWICZ, Przemysław | 2 : 0 | 14 | [5.0] | PERDEK, Edward |
7 | 12 | [5.0] | ILASZ, Jakub | 2 : 0 | 13 | [4.0] | ZAWITAJ, Aleksander |
8 | 23 | [4.0] | FRANEK, Hugo | 1 : 1 | 15 | [4.0] | ŚLĘZAK, Zygmunt |
9 | 30 | [4.0] | KĄTNY, Robert | 0 : 2 | 16 | [4.0] | KNAP, Sebastian |
10 | 33 | [4.0] | SOBKOWSKA, Julia | 1 : 1 | 18 | [4.0] | GRZELAK, Arseniusz |
11 | 19 | [4.0] | ZAWITAJ, Tymoteusz | 0 : 2 | 26 | [4.0] | KASENDRA, Władysław |
12 | 27 | [4.0] | BURDAJEWICZ, Aniela | 0 : 2 | 20 | [4.0] | DELALICZ, De Laval Krzysztof |
13 | 36 | [4.0] | KĄTNY, Jerzy | 0 : 2 | 22 | [3.0] | KĄTNY, Tymoteusz |
14 | 24 | [3.0] | PRZYBYLSKA, Amelia | 2 : 0 | 25 | [3.0] | LECH, Tomasz |
15 | 10 | [2.0] | LEWEK, Antoni | 0 : 2 | 29 | [3.0] | RUDKIEWICZ, Artur |
16 | 34 | [2.0] | HOSZOWSKA, Grażyna | 0 : 2 | 7 | [2.0] | CIBORSKI, Michał |
17 | 28 | [2.0] | ZAJĄCZKOWSKI, Marcin | 2 : 0 | 37 | [2.0] | ZYCHLA, Marcin |
18 | 31 | [1.0] | GOLONKA, Marcin | 2 : 0 | 35 | [2.0] | KOTYŚ, Iwona |
|
Pauzuje nr: 32 [1.0] ROGOWSKI, Kacper (+2.0 pkt)
|
|