Strona główna
Lututów 2023-02-11/2023-02-11 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | A 1940 |
Nazwisko Imię | DOBIAŁA, Katarzyna | Tyt. | II (Waga kat.:14) |
Data ur. | 2013-01-16 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | A 1807 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7829 | Wynik kategoriowy: | 13.13 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (3.0) |
Ranking średni (Rar): | 1954 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|