Strona główna
XXXIII Indywidualne Mistrzostwa Polski - zmiany rankingowe
Boszkowo 2023-06-25/2023-06-30 Arbiter: Arkadiusz Biadasiewicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 15 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kątny, Samuel | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2006-05-05 | Klub | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | Klub |
1 | (B) | 0 | 4 | 0 | K++ | 21 | Zyber-Moszak, Amadeusz | UKS Roszada Lipno |
2 | (C) | 1 | 4 | 1 | K++ | 21 | Zyber-Moszak, Amadeusz | UKS Roszada Lipno |
3 | (C) | 1 | 12 | 2 | I++ | 19 | Franek, Dawid | UKS Roszada Lipno |
4 | (B) | 2 | 12 | 4 | I++ | 19 | Franek, Dawid | UKS Roszada Lipno |
5 | (C) | 0 | 6 | 4 | K | 21 | Myszuk, Tymoteusz | UKS Roszada Lipno |
6 | (B) | 1 | 6 | 5 | K | 21 | Myszuk, Tymoteusz | UKS Roszada Lipno |
7 | (B) | 2 | 17 | 7 | IV | 13 | Kątny, Robert | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
8 | (C) | 1 | 17 | 8 | IV | 13 | Kątny, Robert | MUKS Wieża Kórnicka Kórnik |
9 | (B) | 2 | 9 | 10 | I+ | 16 | Kornaga, Klara | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
10 | (C) | 2 | 9 | 12 | I+ | 16 | Kornaga, Klara | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
11 | (B) | 1 | 3 | 13 | MI | 25 | Grzesiak, Marcin | UKS Struga Marki |
12 | (C) | 1 | 3 | 14 | MI | 25 | Grzesiak, Marcin | UKS Struga Marki |
13 | (C) | 0 | 2 | 14 | M+ | 23 | Niczyporuk, Mateusz | UKS Roszada Lipno |
14 | (B) | 0 | 2 | 14 | M+ | 23 | Niczyporuk, Mateusz | UKS Roszada Lipno |
|
Suma rankingów przeciwników: | 25990 | Wynik kategoriowy: | 19.40 |
Liczba partii (N): | 14 (12) | Suma punktow (Pkt): | 14.0 (11.0) |
Ranking średni (Rar): | 2161 | Norma na kategorię PZWARC: | I |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.58) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|